http://www.facebook.com/
http://www.oum.edu.my/
http://www.cimbclicks.com.my/
www.mybsn.com.my/
www.maybank2u.com.my/
www.mudah.my/
www.google.com.my/
www.yahoo.com/
http://www.banksoalanspm.com/soalan.html Bank soalan SMK
http://koleksisoalan.blogspot.com/
http://www.sksaujanaimpian.com/
http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66 Sukatan http://atdhe.net/7215/watch-espn
http://epenyatagaji-laporan.anm.gov.my/Layouts/Login/Login.aspx
Wednesday, December 8, 2010
Monday, October 18, 2010
cara nak dapat anak lelaki dan perempuan
Carta kuno Cina
Ia membantu ibu-ibu mengetahui jantina anak yang bakal lahir melalui umur ibu semasa persenyawaan terjadi.
Namum demikian kejayaan untuk memperoleh jantina anak seperti dijangkakan adalah 93%.
Sebagai muslim yang beragama islam,jadikan ia sekadar panduan dan tidak boleh dipercayai kerana Allah yang menentukan segalanya.
BULAN PERSENYAWAAN VS UMUR IBU | |||||||||||||||
Bln /Umur | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
JAN | P | L | P | L | P | L | L | P | L | P | L | P | L | L | L |
FEB | L | P | L | P | L | L | P | L | P | L | P | L | P | P | P |
MAC | P | L | P | P | L | P | L | L | L | P | P | P | P | L | L |
APR | L | L | L | P | P | L | L | P | P | L | P | P | P | P | P |
MEI | L | L | L | P | L | L | L | P | P | P | P | L | P | P | P |
JUN | L | L | L | P | P | P | L | L | L | P | P | L | P | P | P |
JUL | L | L | L | P | P | L | L | P | P | L | L | L | P | P | P |
OGOS | L | L | L | P | P | P | P | L | L | L | L | L | P | P | P |
SEPT | L | L | L | P | P | L | P | L | P | L | L | L | P | P | P |
OKT | L | L | L | P | P | L | P | L | P | L | L | P | P | P | P |
NOV | L | P | L | P | P | L | P | L | P | P | P | P | L | P | P |
DIS | L | P | L | P | P | P | P | L | P | P | P | P | L | L | L |
Bln /Umur | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
JAN | P | L | L | P | L | P | L | P | L | P | L | L | P | ||
FEB | L | P | L | L | P | L | P | L | P | L | P | L | L | ||
MAC | L | L | P | L | L | P | L | P | L | P | L | P | L | ||
APR | L | P | L | P | L | L | L | L | P | L | P | L | P | ||
MEI | P | P | P | L | P | L | L | P | L | P | L | L | P | ||
JUN | P | P | P | P | L | P | P | L | P | L | P | L | P | ||
JUL | P | P | P | P | P | L | P | L | L | P | L | P | L | ||
OGOS | L | P | L | P | L | P | L | P | L | L | P | L | P | ||
SEPT | P | P | P | L | P | L | P | L | P | L | L | P | L | ||
OKT | P | P | P | L | L | P | L | P | L | P | L | L | P | ||
NOV | P | L | L | L | P | L | P | L | P | L | L | P | L | ||
DIS | L | L | L | L | L | P | P | P | L | P | L | P | L |
Subscribe to:
Posts (Atom)